Новинка
Есть в наличии
Ткань синтетическая камуфлированная с полимерным кремнийорганическим покрытием (ТСК) Вид С
Сделать заказ
Отправьте форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут в рабочее время
- Описание и характеристики
Материал представляет собой полиэфирную (100%) ткань с многослойным лицевым и изнаночным покрытием на основе кремнийорганических полимеров. Материал может изготавливаться двух видов: видА - с многослойным силиконовым (лицевым и изнаночным) покрытием; вид Б - с многослойными лицевым силиконовым и с изнаночным полиуретановым покрытиями.
Наименование показателя | Величина показателя | |
По НД | Фактическая | |
Масса, г/м2 | 390 | 360-390 |
Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х200мм, Н | не менее 1500 | 1600-1700 |
Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х200мм, Н | не менее 1500 | 1700-1950 |
Удлинение в поперечном направлении при разрыве, % | не более 40 | 30-35 |
Удлинение в продольном направлении при разрыве, % | не более 45 | 32-40 |
Ширина, см | не менее 150 | 150 |
Водонепроницаемость (под давлением) мм.вод.ст. | - | не менее 10 000 |
Водопроницаемость (методом кошеля), ч | не менее 24, водонепроницаем | водонепроницаем |
Морозостойкость, °C | не выше -70 | -70 |
Огнеопасность, мм/c | не огнеопасна | не огнеопасна |
Морозостойкость динамическая при минус 40°C, циклы | - | более 25 000 |
Негорючесть, с | класс горючести | Г1 слабогорючие |
Проницаемость растворов кислот, ч | - | не менее 6 |
[view_2]