Прайс-лист

 

 

Наименование товара

Артикул

Состав, %

Ширина, см

Плотность, г/м2

Производитель

Цена, руб./п.м.

Двунитка суровая
1 Двунитка суровая 104 смесовая 90±1,5 170±10 Фабитекс

38-00

2 Двунитка суровая (расширенная) 104 смесовая 95±1,5 170±10 Фабитекс 39-00
3 Двунитка суровая 107 смесовая 90±1,5 200±10 Фабитекс 49-00
4 Двунитка суровая (расширенная) 107 смесовая 95±1,5 200±10 Фабитекс 51-00
5 Двунитка суровая 108 смесовая 90±1,5 230±10 Фабитекс 58-00
Двунитка аппретированная
6 Двунитка аппретированная 104 смесовая 90±1,5 190±10 Фабитекс 40-00
7 Двунитка аппретированная (расширенная) 104 смесовая 95±1,5 190±10 Фабитекс 41-00
8 Двунитка аппретированная 107 смесовая 90±1,5 240±10 Фабитекс 51-00
9 Двунитка аппретированная (расширенная) 107 смесовая 95±1,5 240±10 Фабитекс 53-00
10 Двунитка аппретированная 108 смесовая 90±1,5 260±10 Фабитекс 60-00
Диагональ
11 Диагональ аппретированная 21/2 смесовая 90±1,5 200±10 Фабитекс 52-00
Ткани с дискретным ПВХ — покрытием
12 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 102 смесовая 87±1,5 230±10 Фабитекс

80-00

13 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 104 смесовая 90±1,5 280±10 Фабитекс 86-00
14 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 108 смесовая 87±1,5 340±10 Фабитекс 90-00
15 Бязь с ПВХ (Дискрет-Р) 142 смесовая 90±1,5 190±10 Фабитекс 79-00
16 Диагональ с ПВХ (Дискрет-Р) 21 смесовая 88±1,5 330±10 Фабитекс 87-00
17 Ткань арт.94 с антискользящим дискретным покрытием (рисунок) черный цвет 94 100%пэ 150±1,5 260±10 Фабитекс 260-00
18 Ткань арт.280 с антискользящим дискретным покрытием (рисунок) белый цвет 280 100%пэ 150±1,5 260±10 Фабитекс 230-00
Брезент
19 Брезент Стандарт + ОП 11235 ОП Вид Д смесовая 90±1,5 425±28 Фабитекс 99-00
20 Брезент Стандарт ОП 11235 ОП Вид Д смесовая 90±1,5 380±28 Фабитекс 77-00
22 Брезент Стандарт 2 ОП 11235 ОП Вид Д смесовая 90±1,5 350±28 Фабитекс

70-00

23 Брезент Эконом ОП 11235 ОП Вид Д смесовая 90±1,5 330±28 Фабитекс 65-00
24 Брезент Стандарт ВО

11235 ВО Вид Д

смесовая 90±1,5 340±28 Фабитекс

80-00

25 Брезент Стандарт ШИРОКИЙ ОП 11235 ОП Вид Д смесова 160±2,5 380±28 Фабитекс 195-00
26 Брезент Стандарт ШИРОКИЙ ВО 11235 ВО Вид Д смесовая 160±2,5 340±28 Фабитекс 205-00
Тик матрацный
27 Тик матрацный 11Л 70%хб, 30%пэ 90±1,5 185±10 Фабитекс

45-00