Материал защитный «АРМОЛ-1»
Сделать заказ
Отправьте форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут в рабочее время
- Описание и характеристики
Производитель
Фабитекс
ТУ
ТУ 13.96.16-105-91669329-2018
| Наименование показателя | Величина показателя | |
| По НД (ТУ 13.96.16-105-91669329-2018) | Фактическая | |
| Масса, г/м2 | 365 | |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х200мм, Н | 1120 | |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х200мм, Н | 1550 | |
| Сопротивление раздиранию в продольном направлении, Н | 90 | |
| Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, Н | 100 | |
| Ширина, см | 1.48 | |
| Устойчивость к действию горящей огнесмеси, баллы | 2 | |
| Негорючесть, с | 30 | |


