Материал защитный «АРМОЛ-2»
Сделать заказ
Отправьте форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут в рабочее время
- Описание и характеристики
Производитель
Фабитекс
ТУ
ТУ 13.96.16-105-91669329-2018
| Наименование показателя | Величина показателя | |
| По НД (ТУ 13.96.16-105-91669329-2018) | Фактическая | |
| Масса, г/м2 | 430 | |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х200мм, Н | 300 | |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х200мм, Н | 520 | |
| Сопротивление раздиранию в продольном направлении, Н | 40 | |
| Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, Н | 40 | |
| Ширина, см | 0.86 | |
| Устойчивость к действию горящей огнесмеси, баллы | 2 | |
| Негорючесть, с | 12 | |


