Ткань арамидная
Сделать заказ
Отправьте форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут в рабочее время
- Описание и характеристики
Производитель
Фабитекс
ТУ
ТУ 8388-061-10725228-2009
| Наименование показателя | Величина показателя | |
| По НД (ТУ 8388-061-10725228-2009) | Фактическая | |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х200мм, Н | 3400 | |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х200мм, Н | 2900 | |
| Сопротивление раздиранию в продольном направлении, Н | 550 | |
| Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, Н | 660 | |
| Удлинение в поперечном направлении при разрыве, % | 7 | |
| Удлинение в продольном направлении при разрыве, % | 8 | |
| Ширина, см | до 160 | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 | |
| Кислородный индекс, %О2 | 38 | |
| Теплостойкость, °C | 350 | |


