На заказ
Ткань арамидная суровая арт. 04
Сделать заказ
Отправьте форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут в рабочее время
- Описание и характеристики
Производитель
ООО НПФ ФАБИТЕКС
ТУ
ТУ 8388-061-10725218-2009
| Наименование показателя | Величина показателя | |
| По НД (ТУ 8388-061-10725218-2009 ) | Фактическая | |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х200мм, Н | не менее 1000 | 2000 |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х200мм, Н | не менее 2000 | 3500 |
| Сопротивление раздиранию в продольном направлении, Н | не менее 140 | 280 |
| Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, Н | не менее 220 | 380 |
| Удлинение в поперечном направлении при разрыве, % | не более 15 | 5 |
| Удлинение в продольном направлении при разрыве, % | не более 30 | 17 |
| Ширина, см | не менее 160 | 160 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 330±17 | 340 |
| Теплостойкость, °C | - | 350 |
| Кислородный индекс, % | - | 30 |


